Điện áp | 100V | ||
Kích thước | Dàn lạnh | 280×780×214mm | |
Dàn nóng | 525×623×275mm | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | 7.5kg | |
Dàn nóng | 19kg | ||
Ống nước | Mặt chất lỏng | φ6.35(2 phút) | |
Bên Gas | φ9.52(3 phút) | ||
Chiều dài đường ống (tối đa) | 15m | ||
Sự khác biệt về chiều cao | 12m | ||
Làm lạnh | Công suất làm mát | 2.8(0.5~3.2)kW | |
Diện tích phòng | (9-12 m2) | ||
Điện năng tiêu thụ | 520(135~730)W | ||
Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 38dB | |
Thiết bị ngoài trời | 59dB | ||
Sưởi ấm | Khả năng sưởi ấm | 2.6(0.4~3.2)kW | |
Diện tích phòng | (9-12 m2) | ||
Điện năng tiêu thụ | 685(125~1220)W | ||
Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 60dB | |
Thiết bị ngoài trời | 58dB | ||
Công suất tiêu thụ(JIS C9612: 2013) | Trong thời gian làm mát | 265kWh | |
Làm nóng | 648kWh | ||
Hút ẩm | 342kWh | ||
Công nghệ Inverter | Có |
*Quý khách lưu ý: Thông số kỹ thuật được Công Nghệ Nhật công bố trên website căn cứ theo thông số của nhà sản xuất đưa ra. Quý khách vui lòng đọc kỹ các thông số về kích thước, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng để lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Chính sách bán hàng của Công Nghệ Nhật
- Hàng chính hãng 100%
- 1 Đổi 1 sau 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
- Bảo hành chính hãng + Bảo hành điện tử
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Miễn phí lắp đặt và tái lắp đặt tại Hà Nội, TP.HCM & lân cận
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.