Thông số kỹ thuật Điều hòa hai chiều Panasonic CS-225DFL công suất 9000 BTU
| Điện áp | 100V | ||
| Kích thước | Dàn lạnh | 280×780×214mm | |
| Dàn nóng | 525×623×275mm | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | 7.5kg | |
| Dàn nóng | 19kg | ||
| Ống nước | Mặt chất lỏng | φ6.35(2 phút) | |
| Bên Gas | φ9.52(3 phút) | ||
| Chiều dài đường ống (tối đa) | 15m | ||
| Sự khác biệt về chiều cao | 12m | ||
| Làm lạnh | Công suất làm mát | 2.8(0.5~3.2)kW | |
| Diện tích phòng | (9-12 m2) | ||
| Điện năng tiêu thụ | 520(135~730)W | ||
| Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 38dB | |
| Thiết bị ngoài trời | 59dB | ||
| Sưởi ấm | Khả năng sưởi ấm | 2.6(0.4~3.2)kW | |
| Diện tích phòng | (9-12 m2) | ||
| Điện năng tiêu thụ | 685(125~1220)W | ||
| Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 60dB | |
| Thiết bị ngoài trời | 58dB | ||
| Công suất tiêu thụ | Trong thời gian làm mát | 265kWh | |
| Làm nóng | 648kWh | ||
| Hút ẩm | 342kWh | ||
| Công nghệ Inverter | Có | ||
| Sản xuất | Trung Quốc | ||
| Nhập khẩu | Nhật Bản | ||















































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.