Toshiba TWP-N1686UV(W1) là máy lọc nước RO hiệu suất cao được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi Toshiba VN. Thiết kế nhỏ gọn, sử dụng lõi lọc PAC (3 trong 1) hiệu suất cao giúp loại bỏ tạp chất, độc tố trong nước.
Thông số kỹ thuật Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1686UV(W1)
| Hãng sản xuất | Toshiba | |
|---|---|---|
| Điện áp | 110~240V/50~60Hz | |
| Màu sắc | Trắng (W) | |
| Công suất | 30W | |
| Tốc độ lọc nước | 7.8L/h | |
| Dung tích bình chứa nước | 6 L | |
| Tổng lượng nước lọc trong 1 chu kỳ sử dụng | 3.600 L | |
| Vật liệu | Nắp phía trên | Nhựa ABS |
| Mặt nạ phía trước | Nhựa ABS | |
| Thân vỏ | Nhựa ABS | |
| Thông tin lõi lọc | Lõi lọc nước số 1 Toshiba F-1686-PAC | PAC (PP+Carbon) / 3600L / 12 Tháng |
| Lõi lọc nước số 2 Toshiba F-1686-RO | RO / 7200L / 24 Tháng | |
| Lõi lọc nước số 3 Toshiba F-1686-C | Post Active Carbon / 3600L / 12 Tháng | |
| Điều kiện nước sử dụng | Độ PH | 6.5~8.5 |
| Nhiệt độ Môi trường | 4~38℃ (Tránh ánh nắng trực tiếp) | |
| Áp suất nước đầu vào | 0.1~0.4 Mpa | |
| Nhiệt độ nước đầu vào | 4-38℃ | |
| Tổng lượng chất rắn hòa tan (TDS) | ≤350ppm | |
| Khả năng lọc | Khử muối trong nước | ≥90% |
| Mùi và vị của nước | Có | |
| Tạp chất nhìn thấy được | Có | |
| Giảm lượng Clo | ≥90% | |
| Trực khuẩn đại tràng | ≥99.99% | |
| Kim loại nặng, virus … | Có | |
| Kích thước sản phẩm | 342 x 363 x 120 mm | |
| Kích thước đóng gói | 700 x 260 x 475 mm | |
| Khối lượng máy | 5.2 kg | |
| Khối lượng đóng gói | 10.8 kg | |
| Sản xuất | Trung Quốc | |
| Đơn vị nhập khẩu | Toshiba Việt Nam | |
Lõi Lọc PAC “3 trong 1”
PAC gồm 3 lớp: lớp PP fiber, lớp Active carbon fiber và lớp PP fiber.
Màng lọc dạng lưới (Fiber) nên bề mặt của lõi PAC sẽ lớn hơn 15 lần so với màng lọc thường (dạng hạt hoặc dạng khối), đồng thời kéo dài thời gian sử dụng, tăng khả năng lọc của lõi PAC.
Sự kết hợp của 3 lớp màng lọc giúp tăng khả năng lọc, tăng tỉ lệ nước sau lọc, chống tắc nghẽn và bền bỉ.

Khả năng lọc chất bẩn của lõi PAC
Khả năng lọc cát và gỉ kim loại

Khả năng lọc Clo, Mùi vị

Ưu điểm của lõi lọc PAC
Đường ống rộng: rộng hơn ống nhựa PE gấp 2-3 lần
Vận hành ổn định; có thể chiu được áp lực nước lớn gấp 200,000 lần
Ít cổng nối: chỉ có 8 đầu kết nối, ngăn chặn rò rỉ.

Hệ thống đèn nhắc thay lõi lọc
Khi đèn báo nhấp nháy, nghĩa là đến lúc thay lõi lọc tương ứng.
Thiết kế mới với khóa an toàn giúp ngăn ngừa bộ lọc bị lỏng, rớt ra & rò rỉ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thiết kế siêu nhỏ gọn
Kích thước “siêu mỏng” tiết kiệm không gian nhà bếp của bạn.

BẢNG GIÁ & CHU KỲ THAY LÕI THAM KHẢO
| STT | Chi tiết lõi lọc | Lưu lượng | Đơn giá | Chu kỳ thay lõi tham khảo |
| 1 | Lõi lọc nước số 1 Toshiba F-1686-PAC | 3600L | 460.000đ | 12 tháng/ 1 lần |
| 2 | Lõi lọc nước số 2 Toshiba F-1686-RO | 7200L | 900.000đ | 24 tháng/ 1 lần |
| 3 | Lõi lọc nước số 3 Toshiba F-1686-C | 3600L | 220.000đ | 12 tháng/ 1 lần |
*Ghi chú: Chu kỳ thay lõi ở bảng trên mang tính chất tham khảo. Chu kỳ thay lõi có thể thay đổi tuỳ theo chất lượng nguồn nước sử dụng và tần suất sử dụng.
Hình ảnh thực tế Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1686UV(W1)

























































































Thủy Lê –
bộ lọc để phía dưới rất gọn gàng, nước uống tại đầu vòi luôn