| Nhà sản xuất | Sharp | ||
| Màu sắc | Xám (H) | ||
| Điện áp | 100 V | ||
| Công suất | 54 W | ||
| Diện tích sử dụng | Lọc không khí | 38 m2 | |
| Lọc không khí & bù ẩm | 21 m2 | ||
| Hoạt động | Tốc độ làm sạch phòng | 9-20 phút | |
| Thể tích không khí tối đa | 5.1 m3/ phút | ||
| Lượng ẩm | 500ml / h | ||
| Độ ồn | 20 – 54 dB | ||
| Màng lọc | Màng lọc HEPA | ||
| Màng lọc Carbon | |||
| Màng lọc thô | |||
| Tiêu thụ điện | Chế độ mạnh | 54 W | |
| Trung bình | 13 W | ||
| Auto | 2.8 W | ||
| Dung tích bình nước | 2.5 L | ||
| Tính năng | • Diệt vi khuẩn, khử mùi • Tạo ẩm • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp | ||
| Kích thước | 399 x 613 x 230 mm ( rộng x cao x sâu) | ||
| Kích thước chi tiết | |||
| Khối lượng | 7.5kg | ||
| Sản xuất | Trung Quốc | ||
| Xuất xứ | Nhật Bản | ||
Hình ảnh thực tế máy lọc không khí Sharp KC-J50-H



















































































Phạm Đức Bảo –
máy hoạt động êm, hình thức đẹp!
Hà Minh Phương –
đã nhận hàng, mới nguyên hộp, máy dễ sử dụng
Hải Đăng –
mình mua máy này bên Nhật tính ra cũng gần 5 triệu. ở đây bán rẻ thật
Nguyễn Duy –
Hàng đúng chuẩn, giao hàng nhanh!
Nguyễn Mạnh Linh –
Mình mua lần này là cái thứ 4 rồi, sp hữu ích nhất là vào mua hanh ở miền Bắc
Phạm Thị Quỳnh –
chờ mãi mới có hàng về. Máy hợp túi tiền, chất lượng tốt!
Trần Trung Khanh –
hình thức mẫu mã đẹp, khá nhỏ gọn không mất nhiều diện tích phòng ngủ. Mình cho chạy 24/24 thấy rất tốt