Hãng sản xuất | Toshiba | |
---|---|---|
Điện áp | 220V / 50Hz | |
Màu sắc | Trắng (W1) | |
Công suất | Làm nóng: 420W Làm lạnh: 100W | |
Nhiệt độ nước làm lạnh | ≤10 °C | |
Nhiệt độ nước làm nóng | ≥85 °C | |
Chất liệu bình chứa | inox 304 | |
Năng suất đun nước nóng | 4L/giờ | |
Năng suất làm nước lạnh | 4L/giờ | |
Dung tích bình nước nóng bên trong | 1.16L | |
Dung tích bình nước lạnh bên trong | 3.6L | |
Công nghệ làm lạnh | Máy nén – Block | |
Môi chất | R134a/32g | |
Tiện dụng / An toàn | Đèn diệt khuẩn UV – LED | Không |
Chế độ Eco | Không | |
Nút nhấn cảm ứng | Có | |
Khoá vòi nước nóng an toàn | Có | |
Màn hình LED | Có | |
Thiết bị an toàn kép bảo vệ quá nhiệt | Có | |
Công tắc nước nóng lạnh | Có | |
Dây nguồn | 197cm | |
Kích thước | 310 x 360 x 1.040 mm ( rộng x sâu x cao) | |
Khối lượng | 15.8 kg | |
Sản xuất | Trung Quốc | |
Đơn vị nhập khẩu | Toshiba Việt Nam |
Hình ảnh thực tế Toshiba RWF-W1669BV(W1)
*Quý khách lưu ý: Thông số kỹ thuật được Công Nghệ Nhật công bố trên website căn cứ theo thông số của nhà sản xuất đưa ra. Quý khách vui lòng đọc kỹ các thông số về kích thước, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng để lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Chính sách bán hàng của Công Nghệ Nhật
- Hàng chính hãng 100%
- 1 Đổi 1 sau 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
- Bảo hành chính hãng + Bảo hành điện tử
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Miễn phí lắp đặt và tái lắp đặt tại Hà Nội, TP.HCM & lân cận
Lê Thị Nhung –
Kiểu dáng nhỏ gọn, giá rẻ . Nước làm nóng lạnh nhanh, độ nóng rất tốt, độ lạnh thì nhiệt độ chuẩn hơn ngăn mát tủ lạnh 1 tí . Phím bấm nhạy
Minh Tiến –
Đã nhận được sản phẩm, giao hàng nhanh chóng, nhân viên lắp đặt vui tính,nhiệt tìh lắm.
Chu Việt Hà –
máy này nhà mình dùng liên tục gần 2 năm nay vẫn ok
Phạm Minh Hải –
cây nước mình mới lấy, cắm điện 1 lúc là thấy có nước mát ngay rồi