Phí giao dịch thanh toán Thẻ
PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN THẺ
Công Nghệ Nhật xin gửi tới quý khách hàng chính sách biểu phí giao dịch qua thẻ và nguyên tắc chấp nhận thanh toán thẻ như sau:
1. Phí giao dịch là gì
Phí giao dịch là phí phải trả cho bên đơn vị Trung gian thanh toán khi phát sinh giao dịch qua thẻ trên thiết bị hoặc link giao dịch của đơn vị đó.Công Nghệ Nhật không được hưởng khoản phí này mà chỉ thu về số tiền thực trả của quý khách hàng theo đơn hàng.
2. Nguyên tắc chấp nhận thanh toán
- Loại thẻ hỗ trợ thanh toán là thẻ mang thương hiệu Visa, Master hoặc JCB/CUP, hoặc thẻ nội địa ATM/ Napas.
- Các loại giao dịch QR được hỗ trợ, bao gồm: QRCode Ngân hàng, Techcombank, ví ViettelQR, ví VinID, ví VIMO, ví SHOPEE-PAY, ví SMARTPAY, VietQR, ví WeChat, mVisa, MasterPass, JCBQR, UPIQR.
- Loại thẻ và QRCode có thể được bổ sung/ thay đổi trong tương lai, khi có sự bổ sung/ thay đổi.
- Chỉ được phép chấp nhận các giao dịch thanh toán được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam
3. Biểu phí giao dịch
STT | Loại thẻ/Phương thức thanh toán | Mức phí |
1 | Thẻ nội địa ATM/NAPAS/CARD | 0.55 % |
2 | Thẻ VISA phát hành tại nước ngoài/CARD | 2.4 % |
3 | Thẻ VISA phát hành tại Việt Nam (thanh toán qua Link)/LINKCARD | 2.5 % |
4 | Thẻ VISA phát hành tại Việt Nam/CARD | 1.8 % |
5 | Thẻ MASTER phát hành tại nước ngoài/CARD | 2.4 % |
6 | Thẻ MASTER phát hành tại Việt Nam (thanh toán qua Link)/LINKCARD | 2.5 % |
7 | Thẻ MASTER phát hành tại Việt Nam/CARD | 1.8 % |
8 | Thẻ JCB phát hành tại nước ngoài/CARD | 2.4 % |
9 | Thẻ JCB phát hành tại Việt Nam (thanh toán qua Link)/LINKCARD | 2.5 % |
10 | Thẻ JCB phát hành tại Việt Nam/CARD | 1.8 % |
11 | Thẻ DCI phát hành tại nước ngoài/CARD | 2.75 % |
12 | Thẻ DCI phát hành tại Việt Nam/CARD | 2.75 % |
13 | Thẻ CUP phát hành tại nước ngoài/CARD | 2.4 % |
14 | Thẻ CUP phát hành tại Việt Nam (thanh toán qua Link)/LINKCARD | 2.5 % |
15 | Thẻ CUP phát hành tại Việt Nam/CARD | 1.8 % |
16 | Thẻ AMEX phát hành tại nước ngoài/CARD | 3.9 % |
17 | Thẻ AMEX phát hành tại Việt Nam/CARD | 2.75 % |
18 | QRCode VISA phát hành tại Việt Nam/QR | 1.8 % |
19 | QRCode VINID/QR | 0.88 % |
20 | QRCode VIMOQR/QR | 0.22 % |
21 | QRCode VIETTELQR/QR | 0.88 % |
22 | QRCode VIETQR/QR | 0.55 % |
23 | QRCode TCB/QR | 0.33 % |
24 | QRCode SMARTPAY/QR | 0.66 % |
25 | QRCode SHOPEE_PAY/QR | 1.1 % |
26 | QRCode MSBQR/QR | 0.88 % |
27 | QRCode MASTER phát hành tại Việt Nam/QR | 1.8 % |
28 | Thẻ NAPASCREDIT/CARD | 1.4 % |
29 | QRCode ZALOPAY/QR | 0.88 % |
30 | Thẻ VISA phát hành trong nước ON-US Vietcombank/Sacombank/CARD | 1.8 % |
31 | Thẻ MASTER phát hành trong nước ON-US Vietcombank/Sacombank/CARD | 1.8 % |
32 | Thẻ JCB phát hành trong nước ON-US Vietcombank/Sacombank/CARD | 1.8 % |
Lưu ý:
- Đơn vị tính là VNĐ và đã bao gồm VAT.
- Biểu phí này căn cứ theo chính sách của đơn vị trung gian (mPOS) được ban hành tại từng thời điểm.
- QR Code ngân hàng Techcombank phí 0,33%, tối thiểu 2.500 VNĐ.
- QR Code VietQR phí 0.55 % (tối thiểu 1.500 VNĐ). Hỗ trợ > 40 ngân hàng trong nước.
(Bảng tóm tắt Phí giao dịch thẻ)