Hãng sản xuất | HITACHI |
Tổng dung tích | 615 lít |
Kiểu cửa | Mở 2 bên |
Số cửa | 6 cửa |
Tính năng | • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Khử mùi • Hút chân không • Kết nối với điện thoại. Xem cách tải app về điện thoại |
Cấu tạo | • Ngăn đá • Ngăn đông lạnh • Ngăn đựng chai lọ • Ngăn đựng rau quả • Ngăn ướp lạnh • Đèn bên trong • Ngăn trữ trứng gà |
Đặc điểm | Số cửa Tủ: 6 cánh Chất liệu bên ngoài: Kính cường lực Phím bấm: Cảm ứng Màn hình hiển thị: Led Tổng dung tích: 615 L Ngăn lạnh : 325 L Ngăn rau quả: 117 L Ngăn cấp đông: 117 L Ngăn làm đá: 21L Làm đá viên: Có Cân bằng độ ẩm: Có Chế độ làm lạnh: Làm lạnh gián tiếp Chống đóng tuyết: Có Kháng khuẩn: Tia UV Công nghệ khử mùi: Plasma Chất liệu khay: Khay nhựa siêu bền Làm lạnh nhanh: Có Tùy chỉnh độ lạnh: Chỉnh tay Chuông báo mở cửa quá lâu Tự làm đá viên Khóa an toàn Khử mùi – diệt khuẩn Hệ thống làm lạnh đa chiều Diệt khuẩn bằng tia UV Công suất tiêu thụ:360 (W) |
Tiêu thụ điện năng hàng năm | 269 kWh |
Nguồn điện | 100 V |
Kích thước (rộng x cao x sâu) | 750 x 1833 x738 mm |
Trọng lượng | 125 kg |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Hình ảnh thực tế tủ lạnh Hitachi R-WX62J:
*Quý khách lưu ý: Thông số kỹ thuật được Công Nghệ Nhật công bố trên website căn cứ theo thông số của nhà sản xuất đưa ra. Quý khách vui lòng đọc kỹ các thông số về kích thước, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng để lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Chính sách bán hàng của Công Nghệ Nhật
- Hàng chính hãng 100%
- 1 Đổi 1 sau 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
- Bảo hành chính hãng + Bảo hành điện tử
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Miễn phí lắp đặt và tái lắp đặt tại Hà Nội, TP.HCM & lân cận
Trần Hà –
Thường rau củ mua tươi về để được 2, 3 ngày là bắt đầu héo rồi dù để trong ngăn rau rồi đó, nên đâu dám mua nhiều để nhà đâu. Từ ngày dùng Hitachi tới giờ, mình toàn mua đồ cho cả tuần mà không còn lo lắng nữa.
nguyễn minh thư –
nhìn mê mẩn quá đi, nhà mình dùng tủ hitachi 560l gần 8 năm vẫn chạy ngon lành, đang muốn nâng cấp em này
tùng –
dịch vụ ở đây rất tốt, nhân viên lễ phép, nhiệt tình