Nhà sản xuất | Daikin | ||
Màu sắc | Trắng (W) | ||
Điện áp | 100 V | ||
Diện tích sử dụng | 52 m2 | ||
Công suất | 75 W | ||
Kích thước | 600 × 395 × 287 mm ( cao x rộng x sâu) | ||
Khối lượng | 12.5 kg | ||
Chiều dài dây điện | 2 m | ||
Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 9-20 phút | |
Diện tích sử dụng | ~ 52 m2 | ||
Turbo | • Thể tích không khí: 7.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 73 W • Độ ồn: 54 dB | ||
Tiêu chuẩn | • Thể tích không khí: 3.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 16 W • Độ ồn: 37 dB | ||
Yếu | • Thể tích không khí: 2.2 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 10 W • Độ ồn: 27 dB | ||
Yên lặng | Thể tích không khí: 1.0 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 7 W Độ ồn: 18 dB | ||
Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
Lượng ẩm | 650 ml/h | ||
Thời gian | 9-20 phút | ||
Diện tích | ~ 29 m2 | ||
Turbo | • Thể tích không khí: 7.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 75 W • Độ ồn: 54 dB • Lượng ẩm: 650 ml/h | ||
Tiêu chuẩn | • Thể tích không khí: 3.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 18W • Độ ồn: 37 dB | ||
Yếu | • Thể tích không khí: 2.2 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 12W • Độ ồn: 27 dB | ||
Yên lặng | • Thể tích không khí: 1.7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 11 W • Độ ồn: 23 dB | ||
Màng lọc | Màng lọc HEPA | ||
Màng lọc Carbon | |||
Màng lọc thô | |||
Dung tích bình nước | 3.6 L | ||
Tính năng | • Diệt vi khuẩn, khử mùi • Tạo ẩm • Công nghệ Twin streamer ion plasma • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp • Kết nối với điện thoại qua App | ||
Cảm biến | • Bụi • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ | ||
Sản xuất | Trung Quốc | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Thu thập và khử mùi bằng bộ lọc
Bụi nhà
Khí thải
Tế bào chết
Mùi thức ăn
Phấn hoa
Khí thải ôtô
Lông vật nuôi
Mùi thuốc lá
Cát – bụi
Hóa chất
Bột mì
Bụi PM2.5
Nấm mốc
Mùi cơ thể
Formaldehyd
Phân gián
Amoniac
Bụi Diesel
Xác ve
Mùi rác
Thu thập và loại bỏ
Virus
Nấm mốc
Vi khuẩn
Mùi dính
Thiết kế tinh tế – hiện đại
Daikin MCK70V với kiểu dáng hiện đại, thiết kế tinh tế đem lại một không gian sống chất lượng cao
HOT! Kết nối với điện thoại qua App
Daikin MCK70V có khả năng kết nối với điện thoại qua app, giao diện sử dụng bằng tiếng Anh. Người dùng có thể điều khiển, theo dõi tình trạng không khí. Xem chi tiết cách kết nối
*Quý khách lưu ý: Thông số kỹ thuật được Công Nghệ Nhật công bố trên website căn cứ theo thông số của nhà sản xuất đưa ra. Quý khách vui lòng đọc kỹ các thông số về kích thước, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng để lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Chính sách bán hàng của Công Nghệ Nhật
- Hàng chính hãng 100%
- 1 Đổi 1 sau 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
- Bảo hành chính hãng + Bảo hành điện tử
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Miễn phí lắp đặt và tái lắp đặt tại Hà Nội, TP.HCM & lân cận
Dũng –
mình đã dùng qua nhiều hãng máy lọc không khí, hài lòng nhất khi sử dụng Daikin và Sharp. Chạy êm, lọc sạch mùi, nằm ngủ rất dễ chịu