Hãng sản xuất | HITACHI |
Tổng dung tích | 465 lít |
Kiểu cửa | Mở 2 bên |
Số cửa | 6 cửa |
Tính năng | • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện |
Cấu tạo | • Ngăn đá • Ngăn đông lạnh • Ngăn đựng chai lọ • Ngăn đựng rau quả • Ngăn ướp lạnh • Đèn bên trong • Ngăn trữ trứng gà |
Đặc điểm | Kiểu tủ Ngăn đá trên Số cửa Tủ 6cánh Chất liệu bên ngoài Inox Màn hình hiển thị Tổng dung tích (L)465 lít Ngăn lạnh : 300 L Ngăn rau quả: 142 L Ngăn làm đá: 22L Làm đá viên: Có Cân bằng độ ẩm: Có Chế độ làm lạnh: Làm lạnh gián tiếp Chống đóng tuyết: Có Kháng khuẩn: Tia UV Công nghệ khử mùi: Plasma Công nghệ làm lạnh Đang cập nhật Chất liệu khay: Khay nhựa siêu bền Làm lạnh nhanh: Có Tiện íchTùy chỉnh độ lạnh Chỉnh tay Chuông báo mở cửa quá lâu Tự làm đá viên Khóa an toàn Khử mùi – diệt khuẩnTiện ích khác Hệ thống làm lạnh đa chiều Diệt khuẩn bằng tia UV Thông tin chung Trọng lượng (kg) 87 (kg) Kích thước (mm) 660x1798x671 mm Công suất tiêu thụ (W) 155 (W) Tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại Nhật Bản |
Tiêu thụ điện năng hàng năm (50Hz) | 610 kWh |
Nguồn điện | 100 V |
Kích thước (mm) | 600x1798x671 |
Trọng lượng (kg) | 87 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
*Quý khách lưu ý: Thông số kỹ thuật được Công Nghệ Nhật công bố trên website căn cứ theo thông số của nhà sản xuất đưa ra. Quý khách vui lòng đọc kỹ các thông số về kích thước, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng để lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Chính sách bán hàng của Công Nghệ Nhật
- Hàng chính hãng 100%
- 1 Đổi 1 sau 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
- Bảo hành chính hãng + Bảo hành điện tử
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Miễn phí lắp đặt và tái lắp đặt tại Hà Nội, TP.HCM & lân cận
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.