Hai máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS47 và TK-AS32 đều dùng công nghệ điện phân với lõi lọc loại bỏ 19 chất, nhưng thuộc hai phân khúc khác nhau về hiệu năng và tiện ích. Bài so sánh này dành cho người đang cân nhắc giữa model phổ thông và model cao cấp trong cùng dòng sản phẩm Panasonic.

| Thông số | TK-AS47 | TK-AS32 |
|---|---|---|
| Số loại nước tạo được | 5 loại | 3 loại |
| Chế độ nước kiềm (pH) | pH8.5 / pH9.0 / pH9.5 | pH8.5 / pH9.5 |
| Nước lọc thuần | Có | Có |
| Nước axit nhẹ (pH6.0) | Có | Không có |
| Màn hình LCD | Có (đèn nền trắng, báo số lít, nhắc thay lõi) | Không có |
| Tín hiệu chất lượng nước (水信号) | Có (3 màu) | 2 màu |
| Tự động làm sạch (Auto Cleaning) | Kiểm soát được – sau 10 phút, dùng ngay được | Không kiểm soát – tự rửa ngay sau mỗi lần dùng, có xả nước |
| Cắt nước xả khi dùng chế độ lọc thuần | Có | Không có |
| Chế độ tiếp tục (Tiếp sau lần trước) | Có (tự động) | Không có |
| Công suất hoạt động | ~80W | ~48W |
| Công suất chờ (Standby) | ~0.4W | ~0.4W |
| Lưu lượng nước ion (100kPa) | 2.0 L/phút | 1.2 L/phút |
| Lưu lượng nước lọc thuần (100kPa) | 2.4 L/phút | 2.0 L/phút |
| Tỉ lệ nước xả thải (100kPa) | 5:1 | 4:1 |
| Số bậc điều chỉnh ion kiềm | 3 mức kiềm + 1 bậc axit | 2 mức kiềm (không có axit) |
| Thời gian dùng liên tục tối đa | ~15 phút | ~5 phút |
| Giới hạn tích lũy buồng điện phân | ~850 giờ | ~270 giờ |
| Số tấm điện cực | 3 tấm | 3 tấm |
| Vật liệu điện cực | Titan phủ bạch kim | Titan phủ bạch kim |
| Chu kỳ thay lõi lọc | ~2 năm (15L/ngày) | ~1 năm (15L/ngày) |
| Tổng dung tích lọc (lõi) | 12.000 L | 6.000 L |
| Số chất lọc loại bỏ | 19 chất | 19 chất |
| Loại lõi lọc | Vải không dệt, than hoạt tính, gốm sứ, màng sợi rỗng | Vải không dệt, than hoạt tính, gốm sứ, màng sợi rỗng |
| Phương thức xả nước | Ống xả gắn trên thân máy | Ống xả gắn trên thân máy |
| Kích thước (C × R × S) | 33.3 × 16.8 × 9.5 cm | 26.1 × 17.8 × 8.6 cm |
| Trọng lượng (khi đầy nước) | 2.1 kg (~2.6 kg) | 1.8 kg (~2.1 kg) |
| Kết nối lắp đặt | Đầu chuyển 3 chế độ (nước vòi bọt thẳng + bọt vòi sen) | Đầu chuyển 3 chế độ (nước thẳng + vòi sen) |
| Áp suất nước hoạt động | 70 – 350 kPa (động) / 70 – 750 kPa (tĩnh) | 70 – 350 kPa (động) / 70 – 750 kPa (tĩnh) |
| Nhiệt độ nước đầu vào | Dưới 35°C | Dưới 35°C |
| Dây điện nguồn | ~2 m | ~2 m |
| Chứng nhận y tế (Nhật Bản) | 302AKBZX00089000 | 307AKBZX00081000 |
TK-AS47 vượt trội rõ ở những điểm ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hàng ngày: lưu lượng nước ion cao hơn gần gấp đôi (2.0 so với 1.2 L/phút) nghĩa là đổ đầy bình 1.5L nhanh hơn đáng kể; thời gian dùng liên tục 15 phút đủ cho gia đình nấu ăn lớn, trong khi TK-AS32 chỉ cho 5 phút trước khi cần nghỉ. Màn hình LCD và đèn báo nhắc thay lõi giúp tránh tình trạng dùng quá hạn mà không biết. Tuổi thọ buồng điện phân cũng dài hơn gấp 3 (~850h so với ~270h). Ở chiều ngược lại, TK-AS32 nhỏ hơn về chiều cao (26.1 cm so với 33.3 cm), nhẹ hơn và tiêu thụ điện ít hơn (48W so với 80W).
Nếu bạn muốn theo dõi tình trạng lọc qua màn hình, cần nước axit nhẹ để rửa rau/hải sản, hoặc gia đình đông người dùng nhiều nước liên tục → chọn TK-AS47. Nếu gia đình 1–2 người, ít dùng nước ion liên tục, ưu tiên tiết kiệm điện và không gian nhỏ gọn, có thể chọn máy lọc nước ion kiềm model TK-AS32.



















































